Mütercim-Tercümanlık için Kaç Net Gerekir?

Aşağıda paylaştığımız tabloda Mütercim-Tercümanlık kaç net bunu görebilir ve çalışma programınızı ve derslerinizi bu bölüme gidebilecek şekilde düzenleyebilirsiniz.

Mütercim-Tercümanlık Kaç Net

Paylaştığımız puanlar ve netler, ÖSYM nin 2017 yılında yapılan sınavdan alınmış verilerdir, tabloda verilen ortalama obp’ler adı üstünde ortalama puanlar olduğu için orda yazan puanlardan düşük alsanız bile girebilirsiniz, bunlar sadece ortalamalardır.

Mütercim-Tercümanlık için kaç net yapmalıyım? :

ÜNİVERSİTE TÜRÜ ORT. OBP YERL. YGS TÜRKÇE YGS SOSYAL YGS MAT YGS FEN
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. – (İng-Fra-Türkçe)(Tam Burslu) Vakıf 454,960 5 36,3 34,3 22,3 14,0
HACETTEPE ÜNİ. – (İngilizce) Devlet 431,642 70 34,6 29,7 11,2 7,6
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 419,488 4 34,2 27,1 14,5 16,6
İSTANBUL ÜNİ. – (İngilizce) Devlet 423,500 45 33,9 29,0 10,0 6,3
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 439,067 6 33,8 30,6 11,0 7,2
BAŞKENT ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 406,050 3 33,8 24,3 4,5 2,8
İSTANBUL AREL ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 417,113 4 33,5 27,3 8,1 5,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 411,050 6 33,3 25,5 5,7 3,0
HALİÇ ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 403,133 6 32,9 26,4 10,2 10,4
YAŞAR ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 444,817 3 32,8 27,3 9,6 1,7
EGE ÜNİ. – (İngilizce) Devlet 421,093 60 32,8 27,1 8,9 5,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. – (İngilizce) Devlet 420,791 60 32,7 26,3 9,3 6,6
MARMARA ÜNİ. – (İngilizce) Devlet 429,379 40 32,4 27,6 10,3 8,5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 418,750 2 31,9 22,8 12,6 3,3
ATILIM ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 410,800 3 31,8 27,8 20,1 5,1
İSTANBUL ÜNİ. – (İngilizce)(KKTC Uyruklu) Devlet 427,000 1 31,5 27,0 2,0 0,0
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. – (İng-Fra-Türkçe)(%50 Burslu) Vakıf 419,664 45 31,5 24,8 10,1 6,5
ÇANKAYA ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 467,240 5 31,3 27,4 23,7 11,4
BEYKENT ÜNİ. – (İngilizce)(%75 Burslu) Vakıf 377,371 7 31,2 23,3 1,9 3,2
OKAN ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 443,183 3 30,9 23,3 13,5 1,0
HACETTEPE ÜNİ. – (Fransızca) Devlet 410,386 64 30,8 23,1 9,1 3,2
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 390,082 14 30,5 22,9 6,1 4,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) KKTC 448,425 2 30,3 29,0 12,4 7,1
HACETTEPE ÜNİ. – (Almanca) Devlet 415,048 62 29,9 23,4 9,8 5,9
BEYKENT ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 414,757 7 29,9 26,2 8,4 4,5
MARMARA ÜNİ. – (Almanca) Devlet 391,221 40 29,7 23,8 7,2 7,1
YAŞAR ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 413,840 5 29,6 23,6 7,4 4,7
TRAKYA ÜNİ. – (İngilizce) Devlet 389,720 47 29,6 22,5 5,2 4,1
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. – (İngilizce) Devlet 383,095 41 28,7 21,2 4,7 2,0
YAŞAR ÜNİ. – (İngilizce)(%25 Burslu) Vakıf 394,543 20 28,5 21,2 3,7 1,7
EGE ÜNİ. – (Almanca) Devlet 397,395 41 28,3 21,1 5,8 5,0
MARMARA ÜNİ. – (Fransızca) Devlet 394,398 51 28,3 22,2 6,1 4,5
SELÇUK ÜNİ. – (İngilizce) Devlet 382,266 40 28,3 20,5 5,7 2,2
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. – (İngilizce) Devlet 387,094 40 28,1 23,6 5,4 3,6
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. – (İngilizce)(%75 Burslu) Vakıf 369,650 5 28,0 21,9 2,2 3,3
KIRIKKALE ÜNİ. – (İngilizce) Devlet 381,268 56 27,9 19,7 4,5 3,0
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) KKTC 384,190 10 27,8 20,4 2,8 3,6
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 381,006 26 27,8 21,6 4,0 3,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) KKTC 380,990 5 27,7 18,4 4,4 3,0
CUMHURİYET ÜNİ. – (İngilizce, Fransızca, Türkçe) Devlet 376,446 67 26,7 19,9 3,9 3,0
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 357,597 17 26,6 19,4 1,6 2,1
SELÇUK ÜNİ. – (İngilizce)(İkinci Öğretim) Devlet 388,771 41 26,3 20,9 3,7 2,3
ÇANKAYA ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 376,282 25 26,3 17,2 3,8 2,7
HALİÇ ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 360,986 35 26,3 17,7 2,8 1,7
KIRKLARELİ ÜNİ. – (İngilizce) Devlet 371,727 41 26,1 20,0 4,5 2,6
BAŞKENT ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 390,933 3 26,0 14,3 5,8 5,3
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ. – (İngilizce)(%25 Burslu) Vakıf 364,770 5 25,5 17,3 2,0 0,8
SİİRT ÜNİ. – (İngilizce) Devlet 381,102 62 25,4 18,4 3,2 1,9
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. – (İngilizce) Devlet 376,880 62 25,2 17,3 1,7 1,8
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. – (İngilizce)(İkinci Öğretim) Devlet 366,546 52 25,2 17,3 2,2 1,4
TRAKYA ÜNİ. – (Almanca) Devlet 356,724 36 25,2 16,8 3,9 2,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) KKTC 371,780 5 25,0 15,4 3,6 2,1
YAKIN DOĞU ÜNİ. – (İngilizce)(%75 Burslu) KKTC 360,665 10 24,9 13,0 2,4 2,3
BAŞKENT ÜNİ. – (İngilizce)(%25 Burslu) Vakıf 379,913 4 24,3 11,8 7,5 6,1
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) Vakıf 366,777 28 24,3 15,4 1,9 2,4
MERSİN ÜNİ. – (Almanca) Devlet 366,567 52 24,2 18,4 3,1 2,3
YILDIZ TEKNİK ÜNİ. – (Fransızca) Devlet 358,001 37 24,2 16,9 4,0 2,2
BEYKENT ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 356,794 56 24,1 16,9 2,8 2,4
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 363,357 44 24,0 17,0 2,3 2,6
KAFKAS ÜNİ. – (Türkçe/İngilizce/Fransızca) Devlet 363,054 57 24,0 19,3 3,1 2,4
KIRIKKALE ÜNİ. – (Fransızca) Devlet 361,129 41 23,9 17,1 3,6 2,1
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. – (İngilizce)(%75 Burslu) KKTC 357,106 9 23,9 17,9 1,4 1,4
MERSİN ÜNİ. – (Fransızca) Devlet 366,900 36 23,6 15,5 2,9 3,4
ATILIM ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 395,011 22 23,5 19,6 5,0 4,9
YAKIN DOĞU ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) KKTC 369,360 10 23,4 19,0 1,4 4,8
KIRIKKALE ÜNİ. – (Fransızca)(İkinci Öğretim) Devlet 357,155 41 23,0 14,7 2,2 1,7
İSTANBUL AREL ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 339,773 40 22,5 14,4 2,0 1,8
İSTANBUL ÜNİ. – (Fransızca) Devlet 358,748 31 22,2 17,6 4,4 1,9
YAŞAR ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) Vakıf 392,300 6 22,1 13,7 4,9 6,0
İSTANBUL ÜNİ. – (Almanca) Devlet 377,438 41 22,1 17,0 3,9 3,0
OKAN ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 361,512 13 21,9 15,6 1,9 3,3
HALİÇ ÜNİ. – (İngilizce)(%25 Burslu) Vakıf 340,865 10 21,7 14,1 1,9 0,9
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) Vakıf 366,895 10 21,3 10,9 2,4 1,6
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) KKTC 351,795 10 20,4 16,7 1,6 0,6
OKAN ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) Vakıf 335,844 8 20,4 13,7 1,7 1,2
ATILIM ÜNİ. – (İngilizce)(%25 Burslu) Vakıf 336,390 5 19,5 13,9 4,6 0,9
BAŞKENT ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) Vakıf 376,244 9 18,3 14,2 2,5 2,4
YAKIN DOĞU ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) KKTC 392,000 2 16,6 10,4 2,8 1,9
OKU  Özel Eğitim Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?

Leave a Comment