Özel Eğitim Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?

Aşağıda paylaştığımız tabloda Özel Eğitim Öğretmenliği kaç net bunu görebilir ve çalışma programınızı ve derslerinizi bu bölüme gidebilecek şekilde düzenleyebilirsiniz.

Özel Eğitim Öğretmenliği Kaç Net

Paylaştığımız puanlar ve netler, ÖSYM nin 2017 yılında yapılan sınavdan alınmış verilerdir, tabloda verilen ortalama obp’ler adı üstünde ortalama puanlar olduğu için orda yazan puanlardan düşük alsanız bile girebilirsiniz, bunlar sadece ortalamalardır.

Özel Eğitim Öğretmenliği için kaç net yapmalıyım? :

ÜNİVERSİTE TÜRÜ KATSAYI ORT. OBP YERL. YGS TÜRKÇE YGS SOSYAL YGS MAT
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,18 444,150 1 35,0 23,3 10,0
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,18 404,300 1 35,0 26,8 10,3
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 0,18 444,450 1 35,0 28,8 30,3
İSTANBUL ÜNİ. Devlet 0,12 399,208 40 33,3 30,7 6,0
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Devlet 0,18 432,950 4 33,1 28,1 5,1
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. Devlet 0,18 386,000 3 32,7 25,8 6,7
EGE ÜNİ. Devlet 0,12 399,505 56 32,6 30,4 6,1
İSTANBUL ÜNİ. Devlet 0,18 418,780 5 32,6 29,4 11,1
OKAN ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 390,730 5 32,5 26,8 7,5
BİRUNİ ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,18 440,650 1 32,5 30,5 10,3
YAKIN DOĞU ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 0,18 392,450 1 32,5 25,0 8,3
HACETTEPE ÜNİ. Devlet 0,12 407,827 53 32,4 29,3 7,6
MARMARA ÜNİ. Devlet 0,12 403,348 89 32,3 29,9 7,3
BİRUNİ ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 381,750 7 32,3 31,7 3,0
İNÖNÜ ÜNİ. Devlet 0,12 405,563 45 32,1 29,5 6,3
YAKIN DOĞU ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 0,12 381,925 8 32,1 28,2 4,0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 395,225 4 31,8 32,3 14,3
HACETTEPE ÜNİ. Devlet 0,18 409,336 7 31,8 26,5 4,4
MUSTAFA KEMAL ÜNİ. Devlet 0,12 385,341 39 31,6 30,3 4,7
GİRNE ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 0,12 362,780 5 31,4 26,4 7,0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,18 382,367 3 31,3 24,8 13,3
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Devlet 0,12 388,489 76 31,2 29,9 6,4
ANKARA ÜNİ. Devlet 0,12 402,544 74 31,1 29,5 6,6
ULUDAĞ ÜNİ. Devlet 0,12 403,958 57 31,1 29,4 6,3
ANADOLU ÜNİ. Devlet 0,12 397,180 138 31,1 28,8 7,5
MARMARA ÜNİ. Devlet 0,18 405,973 11 31,1 28,1 7,3
HASAN KALYONCU ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 402,775 4 31,0 30,1 6,6
GAZİ ÜNİ. Devlet 0,12 402,822 114 31,0 28,5 7,1
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. Devlet 0,12 391,070 83 31,0 28,5 6,1
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. Devlet 0,12 397,955 132 31,0 28,4 6,7
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. Devlet 0,18 362,775 4 31,0 28,4 7,3
HASAN KALYONCU ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 375,120 5 30,9 26,9 4,3
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. Devlet 0,12 393,294 96 30,8 28,6 5,6
ATATÜRK ÜNİ. Devlet 0,18 412,617 6 30,8 27,6 10,0
İNÖNÜ ÜNİ. Devlet 0,18 407,760 5 30,8 30,4 7,2
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. Devlet 0,12 391,122 67 30,7 29,3 5,1
BÜLENT ECEVİT ÜNİ. Devlet 0,12 390,498 64 30,7 27,7 5,9
MALTEPE ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 384,561 9 30,6 30,0 6,3
ATATÜRK ÜNİ. Devlet 0,12 381,550 54 30,6 29,9 5,4
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. Devlet 0,12 394,153 107 30,5 27,8 6,1
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 385,200 8 30,4 30,8 4,3
SAKARYA ÜNİ. Devlet 0,12 392,663 76 30,4 28,3 5,7
TRAKYA ÜNİ. Devlet 0,12 383,645 50 30,4 28,7 5,7
SAKARYA ÜNİ. Devlet 0,18 398,650 4 30,4 24,3 8,8
ULUDAĞ ÜNİ. Devlet 0,18 405,150 3 30,3 29,6 9,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. – (KKTC Uyruklu) Devlet 0,12 411,000 1 30,0 27,3 2,0
YAKIN DOĞU ÜNİ. – (%50 Burslu) KKTC 0,18 428,800 1 30,0 16,5 1,0
ANKARA ÜNİ. Devlet 0,18 419,033 6 29,9 25,3 6,9
EGE ÜNİ. Devlet 0,18 391,188 4 29,9 29,4 9,1
ANADOLU ÜNİ. Devlet 0,18 405,813 12 29,8 25,8 10,6
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 0,12 351,525 6 29,6 27,8 3,6
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. Devlet 0,18 399,557 7 29,6 29,0 4,2
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. – (KKTC Uyruklu) Devlet 0,12 448,500 1 29,5 18,8 2,0
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 365,089 9 29,4 30,6 3,2
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. Devlet 0,18 406,638 13 29,1 26,2 5,3
LEFKE AVRUPA ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 0,12 386,757 15 29,0 28,4 4,3
MALTEPE ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,18 399,250 1 29,0 27,8 4,8
HASAN KALYONCU ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,18 429,200 1 28,8 26,8 12,5
HASAN KALYONCU ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,18 435,600 2 28,8 15,9 3,4
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. – (%75 Burslu) Vakıf 0,12 372,530 10 28,6 28,5 4,3
MALTEPE ÜNİ. – (%75 Burslu) Vakıf 0,12 367,830 44 28,6 28,0 4,9
MALTEPE ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,18 390,313 4 28,3 20,8 1,9
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. – (%75 Burslu) KKTC 0,12 384,579 12 28,2 26,1 3,2
GAZİ ÜNİ. – (KKTC Uyruklu) Devlet 0,12 427,000 1 28,0 27,8 11,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 371,478 60 28,0 25,5 4,4
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. – (Ücretli) KKTC 0,18 436,750 2 27,9 24,0 2,1
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 0,12 367,139 9 27,5 29,6 2,4
OKAN ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 364,096 14 27,5 22,5 1,8
GİRNE ÜNİ. – (%50 Burslu) KKTC 0,18 385,100 1 27,5 15,0 0,8
BÜLENT ECEVİT ÜNİ. Devlet 0,18 398,875 6 27,3 22,4 2,9
GAZİ ÜNİ. Devlet 0,18 411,917 6 27,2 27,3 6,5
MALTEPE ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 357,530 41 26,9 24,0 4,0
YAKIN DOĞU ÜNİ. – (%75 Burslu) KKTC 0,12 364,856 16 26,8 27,5 5,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 361,423 37 26,8 23,9 4,5
HASAN KALYONCU ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 373,465 33 26,8 21,9 4,7
HASAN KALYONCU ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 396,540 5 26,8 23,6 4,4
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. Devlet 0,18 405,963 8 26,8 27,3 4,3
MUSTAFA KEMAL ÜNİ. Devlet 0,18 453,350 1 26,3 23,8 2,8
OKAN ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,18 457,950 1 26,3 25,5 6,3
LEFKE AVRUPA ÜNİ. – (%50 Burslu) KKTC 0,12 377,597 15 25,6 25,4 5,2
LEFKE AVRUPA ÜNİ. – (Ücretli) KKTC 0,18 378,925 6 25,6 20,0 3,6
OKAN ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 338,186 11 25,0 21,1 3,0
LEFKE AVRUPA ÜNİ. – (%50 Burslu) KKTC 0,18 430,900 1 25,0 24,0 3,5
YAKIN DOĞU ÜNİ. – (%50 Burslu) KKTC 0,12 352,638 30 24,8 23,9 3,6
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. – (%50 Burslu) KKTC 0,12 363,671 26 24,8 21,4 4,3
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. – (%50 Burslu) KKTC 0,18 356,000 2 24,6 19,3 0,4
LEFKE AVRUPA ÜNİ. – (Ücretli) KKTC 0,12 350,770 53 24,5 21,6 3,9
GİRNE ÜNİ. – (%50 Burslu) KKTC 0,12 359,167 21 23,2 20,4 4,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 360,028 40 22,9 18,7 3,1
OKAN ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,18 342,675 2 22,8 17,8 2,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. – (Ücretli) KKTC 0,12 344,790 60 22,7 19,5 2,9
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 361,217 3 22,3 21,1 4,9
BİRUNİ ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,18 389,800 1 21,8 20,3 2,8
GİRNE ÜNİ. – (%25 Burslu) KKTC 0,12 337,450 4 21,2 17,3 3,4
BİRUNİ ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 355,967 32 21,0 19,6 3,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,18 430,133 3 20,7 19,5 1,8
YAKIN DOĞU ÜNİ. – (Ücretli) KKTC 0,12 344,509 23 20,4 20,0 2,7
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. – (Ücretli) KKTC 0,12 331,971 7 18,6 17,8 1,5
MALTEPE ÜNİ. – (%75 Burslu) Vakıf 0,18 420,850 1 18,0 31,5 5,0
OKU  Mütercim-Tercümanlık için Kaç Net Gerekir?

Leave a Comment