Kamu Yönetimi taban puanları 2019 :
| ÜNİVERSİTESİ | YERİ | ÖĞR.ŞEKLİ | P.T. | PUANI | TAH.SIR. | |
| Yeditepe Ü. | İstanbul | Kamu Yönetimi | Burslu | EA | 333.021 | 102,500 |
| Dokuz Eylül Ü. | İzmir | Kamu Yönetimi | Örgün | EA | 296.361 | 202,200 |
| İstanbul Aydın Ü. | İstanbul | Kamu Yönetimi | Burslu | EA | 271.574 | 312,500 |
| Dokuz Eylül Ü. | İzmir | Kamu Yönetimi | İ.Ö. | EA | 266.569 | 340,500 |
| Karadeniz Teknik Ü. | Trabzon | Kamu Yönetimi | Örgün | EA | 262.175 | 367,300 |
| Atatürk Ü. | Erzurum | Kamu Yönetimi | Örgün | EA | 257.054 | 401,100 |
| Manisa Celâl Bayar Ü. | Manisa | Kamu Yönetimi | Örgün | EA | 252.544 | 433,400 |
| Gaziantep Ü. | Gaziantep | Kamu Yönetimi | Örgün | EA | 247.349 | 473,800 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Bolu | Kamu Yönetimi | Örgün | EA | 246.271 | 482,700 |
| Trakya Ü. | Edirne | Kamu Yönetimi | Örgün | EA | 245.996 | 484,900 |
| Muğla Sıtkı Koçman Ü. | Muğla | Kamu Yönetimi | Örgün | EA | 245.234 | 491,300 |
| Karadeniz Teknik Ü. | Trabzon | Kamu Yönetimi | İ.Ö. | EA | 235.467 | 581,300 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | Çanakkale | Kamu Yönetimi | Örgün | EA | 235.442 | 581,600 |
| Mersin Ü. | Mersin | Kamu Yönetimi | Örgün | EA | 232.918 | 606,700 |
| Atatürk Ü. | Erzurum | Kamu Yönetimi | İ.Ö. | EA | 230.329 | 632,000 |
| Aydın Adnan Menderes Ü. | Aydın | Kamu Yönetimi | Örgün | EA | 229.169 | 643,000 |
| Muğla Sıtkı Koçman Ü. | Muğla | Kamu Yönetimi | İ.Ö. | EA | 222.904 | 691,100 |
| Sivas Cumhuriyet Ü. | Sivas | Kamu Yönetimi | Örgün | EA | 219.054 | 707,900 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. | K.Maraş | Kamu Yönetimi | Örgün | EA | 215.898 | 715,500 |
| Harran Ü. | Şanlıurfa | Kamu Yönetimi | Örgün | EA | 213.899 | 718,600 |
| Van Yüzüncü Yıl Ü. | Van | Kamu Yönetimi | Örgün | EA | 205.795 | 729,600 |
| Adıyaman Ü. | Adıyaman | Kamu Yönetimi | Örgün | EA | 205.582 | 729,900 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü. | Nevşehir | Kamu Yönetimi | Örgün | EA | 205.309 | 730,300 |
| Manisa Celâl Bayar Ü. | Manisa | Kamu Yönetimi | İ.Ö. | EA | – | – |
| Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Bolu | Kamu Yönetimi | İ.Ö. | EA | – | – |
| Adıyaman Ü. | Adıyaman | Kamu Yönetimi | İ.Ö. | EA | – | – |
| Aydın Adnan Menderes Ü. | Aydın | Kamu Yönetimi | İ.Ö. | EA | – | – |
| Bayburt Ü. | Bayburt | Kamu Yönetimi | Örgün | EA | – | – |
| Bayburt Ü. | Bayburt | Kamu Yönetimi | İ.Ö. | EA | – | – |
| Bitlis Eren Ü. | Bitlis | Kamu Yönetimi | Örgün | EA | – | – |
| Sivas Cumhuriyet Ü. | Sivas | Kamu Yönetimi | İ.Ö. | EA | – | – |
| Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | Çanakkale | Kamu Yönetimi | İ.Ö. | EA | – | – |
| Kütahya Dumlupınar Ü. | Kütahya | Kamu Yönetimi | Örgün | EA | – | – |
| Kütahya Dumlupınar Ü. | Kütahya | Kamu Yönetimi | İ.Ö. | EA | – | – |
| Gaziantep Ü. | Gaziantep | Kamu Yönetimi | Örgün | EA | – | – |
| Tokat Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat | Kamu Yönetimi | Örgün | EA | – | – |
| Tokat Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat | Kamu Yönetimi | İ.Ö. | EA | – | – |
| Harran Ü. | Şanlıurfa | Kamu Yönetimi | İ.Ö. | EA | – | – |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. | K.Maraş | Kamu Yönetimi | İ.Ö. | EA | – | – |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü. | Nevşehir | Kamu Yönetimi | İ.Ö. | EA | – | – |
| Niğde Ömer Halisdemir Ü. | Niğde | Kamu Yönetimi | Örgün | EA | – | – |
| Niğde Ömer Halisdemir Ü. | Niğde | Kamu Yönetimi | İ.Ö. | EA | – | – |
| Trakya Ü. | Edirne | Kamu Yönetimi | İ.Ö. | EA | – | – |
| Uşak Ü. | Uşak | Kamu Yönetimi | Örgün | EA | – | – |
| Uşak Ü. | Uşak | Kamu Yönetimi | İ.Ö. | EA | – | – |
| İstanbul Aydın Ü. | İstanbul | Kamu Yönetimi | %50 İnd. | EA | – | – |
| İstanbul Aydın Ü. | İstanbul | Kamu Yönetimi | Ücretli | EA | – | – |
| Yeditepe Ü. | İstanbul | Kamu Yönetimi | %50 İnd. | EA | – | – |
| Yeditepe Ü. | İstanbul | Kamu Yönetimi | %25 İnd. | EA | – | – |
| Doğu Akdeniz Ü. | Gazimağusa | Kamu Yönetimi | Burslu | EA | – | – |
| Doğu Akdeniz Ü. | Gazimağusa | Kamu Yönetimi | %75 İnd. | EA | – | – |
| Lefke Avrupa Ü. | Lefke | Kamu Yönetimi | Burslu | EA | – | – |
| Lefke Avrupa Ü. | Lefke | Kamu Yönetimi | %50 İnd. | EA | – | – |
| Lefke Avrupa Ü. | Lefke | Kamu Yönetimi | %75 İnd. | EA | – | – |
| Anadolu Ü. | Genel | Kamu Yönetimi (AÖ) | A.Ö. | EA | – | – |
| Atatürk Ü. | Genel | Kamu Yönetimi (AÖ) | A.Ö. | EA | – | – |
| Manisa Celâl Bayar Ü. | Manisa | Kamu Yönetimi (UÖ) | U.Ö. | EA | – | – |
| İstanbul Ü. | İstanbul | Kamu Yönetimi (UÖ) | U.Ö. | EA | – | – |
