Sinema ve Televizyon için Kaç Net Gerekir?

Aşağıda paylaştığımız tabloda Sinema ve Televizyon kaç net bunu görebilir ve çalışma programınızı ve derslerinizi bu bölüme gidebilecek şekilde düzenleyebilirsiniz.

Sinema ve Televizyon Kaç Net

Paylaştığımız puanlar ve netler, ÖSYM nin 2017 yılında yapılan sınavdan alınmış verilerdir, tabloda verilen ortalama obp’ler adı üstünde ortalama puanlar olduğu için orda yazan puanlardan düşük alsanız bile girebilirsiniz, bunlar sadece ortalamalardır.

Sinema ve Televizyon için kaç net yapmalıyım? :

 

Üniversite Türü Katsayı Ort. OBP Yerl. YGS Türkçe YGS Sosyal YGS Mat YGS Fen LYS3 Türkçe LYS3 Coğ LYS4 Tarih LYS4 Coğ LYS4 Fel
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 0,12 443,700 5 33,3 30,4 20,5 5,3 47,2 16,5 35,6 11,3 24,8
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 0,12 417,650 6 34,1 28,5 18,4 9,7 46,0 17,2 36,1 9,8 23,4
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİ. Devlet 0,12 407,768 50 32,2 29,2 11,5 6,9 43,4 16,0 35,3 10,4 22,8
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 348,650 3 35,4 32,1 4,3 1,5 47,0 15,5 30,0 8,9 19,3
IŞIK ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 381,100 3 28,3 24,6 4,3 2,2 40,2 14,4 37,3 9,3 23,1
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 0,12 388,838 4 32,0 31,1 12,1 4,6 42,7 17,2 33,3 9,1 26,1
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 353,375 4 32,9 29,8 12,4 5,1 39,7 15,9 31,1 9,9 19,4
BEYKENT ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 0,12 387,594 8 32,7 26,8 5,3 1,5 42,9 14,7 33,1 8,9 18,6
OKAN ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 397,133 3 30,3 23,7 9,7 2,8 38,4 15,1 35,4 11,0 20,0
ANADOLU ÜNİ. Devlet 0,12 393,585 55 30,6 26,4 7,9 2,8 37,3 13,7 31,1 9,2 19,0
BEYKENT ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 386,919 8 30,9 23,1 6,3 2,3 35,0 14,0 27,8 9,6 19,1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 363,633 6 30,2 23,9 5,5 1,6 30,2 10,2 25,4 5,8 17,9
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 0,12 395,752 21 31,0 25,9 7,1 2,9 33,8 13,3 28,7 8,7 19,3
BEYKENT ÜNİ. – (%75 Burslu) Vakıf 0,12 357,950 6 28,1 22,9 2,8 1,8 30,9 9,2 26,1 7,1 17,8
ALTINBAŞ (İSTANBUL KEMERBURGAZ) ÜNİ. (Tam Burslu) Vakıf 0,12 325,630 5 28,2 23,2 2,5 2,2 29,7 11,3 30,4 8,7 15,5
AKDENİZ ÜNİ. Devlet 0,12 363,637 51 27,9 22,6 5,2 2,5 31,5 11,7 25,8 7,3 16,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) KKTC 0,12 447,750 2 31,9 27,8 16,6 5,1 35,1 11,9 21,5 9,4 21,3
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 0,12 391,125 2 29,8 25,3 11,8 1,5 37,4 15,0 27,8 8,9 15,3
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 0,12 384,654 25 28,3 22,6 4,4 2,1 27,7 11,8 24,3 7,2 17,3
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. – (%75 Burslu) Vakıf 0,12 347,638 8 25,6 22,3 3,8 3,2 25,0 11,8 21,8 5,7 16,5
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. – (İngilizce)(%75 Burslu) Vakıf 0,12 336,617 9 27,2 24,8 4,8 1,3 29,8 12,6 28,5 7,1 16,1
IŞIK ÜNİ. – (%75 Burslu) Vakıf 0,12 368,136 11 26,0 20,4 2,7 3,4 27,4 9,9 23,5 6,5 17,0
ORDU ÜNİ. Devlet 0,12 339,449 52 22,5 19,6 1,8 1,5 23,2 9,6 21,3 5,7 12,7
AFYON KOCATEPE ÜNİ. Devlet 0,12 345,982 52 22,8 18,9 1,6 1,4 21,6 9,2 21,2 5,1 14,0
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. Devlet 0,12 338,157 41 22,2 17,5 2,0 1,7 18,7 8,9 19,1 5,2 13,2
GAZİANTEP ÜNİ. Devlet 0,12 347,920 52 22,3 19,3 3,2 1,6 22,1 10,6 19,8 5,7 13,2
BEYKENT ÜNİ. – (İngilizce)(%75 Burslu) Vakıf 0,12 344,994 32 24,1 18,8 2,6 1,1 23,0 9,4 19,1 5,3 13,3
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. Devlet 0,12 357,933 41 21,8 21,4 2,3 0,8 23,4 10,5 22,3 6,4 13,0
ORDU ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 335,722 52 19,4 17,6 1,5 1,2 19,4 9,9 17,9 5,3 12,2
BATMAN ÜNİ. Devlet 0,12 326,956 52 20,3 18,4 1,8 0,9 19,5 10,2 21,3 5,7 11,9
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. – (%50 Burslu) KKTC 0,12 344,900 1 23,8 13,3 1,5 2,0 16,8 6,8 8,5 0,5 15,0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 348,126 39 21,8 17,4 1,8 1,3 18,3 7,8 16,6 4,5 11,3
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. – (İngilizce)(%25 Burslu) Vakıf 0,12 361,220 23 24,4 16,3 3,4 2,6 19,6 7,6 16,4 6,3 11,4
OKAN ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 344,117 15 16,0 14,8 1,7 2,2 13,7 7,3 12,1 4,7 9,5
ALTINBAŞ (İSTANBUL KEMERBURGAZ) ÜNİ. (%50 Burslu) Vakıf 0,12 303,625 2 15,3 16,4 -0,1 0,4 12,9 9,1 10,8 4,4 9,4
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) KKTC 0,12 292,350 1 16,0 12,0 2,0 1,8 12,8 6,0 15,5 2,0 4,0
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) KKTC 0,12 303,950 1 10,8 15,8 1,5 4,0 11,0 5,5 10,5 3,0 9,8
OKAN ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 311,350 2 9,8 16,8 0,0 2,0 8,1 6,5 15,3 5,6 8,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. – (Ücretli) KKTC 0,12 314,400 2 16,1 12,4 0,5 0,6 16,0 5,1 14,8 4,3 9,5
BEYKENT ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 336,689 66 18,8 13,8 1,6 1,5 15,9 6,4 13,0 4,0 9,9
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) Vakıf 0,12 352,177 24 20,6 16,1 2,3 2,3 16,6 8,1 14,4 4,1 10,6
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. – (%75 Burslu) Vakıf 0,12 327,358 37 18,7 16,7 1,6 1,2 18,8 8,0 17,5 5,0 11,7
IŞIK ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 327,159 17 17,7 11,1 0,9 1,0 12,1 4,9 11,7 2,6 8,0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 308,925 4 12,8 14,1 -0,3 0,1 17,3 5,6 12,6 2,7 8,1
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 318,115 10 17,9 12,2 1,8 0,7 15,1 5,8 12,3 3,9 8,8
BEYKENT ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 0,12 328,142 31 17,8 11,7 1,9 1,1 13,2 5,7 10,6 3,4 7,2
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 0,12 349,950 6 19,7 14,0 2,5 1,2 14,0 3,9 13,7 3,7 7,5
Üniversite Türü Katsayı Ort. OBP Yerl. YGS Türkçe YGS Sosyal YGS Mat YGS Fen LYS3 Türkçe LYS3 Coğ LYS4 Tarih LYS4 Coğ LYS4 Fel
OKU  Özel Eğitim Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?

Leave a Comment