
Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları 2019 :
| ÜNİVERSİTESİ | YERİ | ÖĞR.ŞEKLİ | P.T. | PUANI | TAH.SIR. | |
| Boğaziçi Ü. | İstanbul | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | 344.852 | 97,600 |
| Orta Doğu Teknik Ü. | Ankara | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | 329.680 | 115,000 |
| Marmara Ü. | İstanbul | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | 290.537 | 176,500 |
| Hacettepe Ü. | Ankara | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | 286.527 | 185,000 |
| Yıldız Teknik Ü. | İstanbul | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | 286.100 | 185,900 |
| Ege Ü. | İzmir | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | 278.871 | 202,500 |
| Gazi Ü. | Ankara | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | 273.373 | 216,400 |
| İstanbul Ü.-Cerrahpaşa | İstanbul | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | 272.140 | 219,700 |
| Bursa Uludağ Ü. | Bursa | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | 269.617 | 226,700 |
| Dokuz Eylül Ü. | İzmir | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | 264.656 | 241,300 |
| Eskişehir Osmangazi Ü. | Eskişehir | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | 262.683 | 247,500 |
| Akdeniz Ü. | Antalya | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | 261.258 | 252,100 |
| Çukurova Ü. | Adana | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | 255.126 | 273,700 |
| Erciyes Ü. | Kayseri | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | 254.369 | 276,600 |
| Ondokuz Mayıs Ü. | Samsun | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | 253.921 | 278,300 |
| Kocaeli Ü. | Kocaeli | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | 252.476 | 284,000 |
| Necmettin Erbakan Ü. | Konya | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | 252.136 | 285,300 |
| Mersin Ü. | Mersin | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | 251.924 | 286,200 |
| Balıkesir Ü. | Balıkesir | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | 250.056 | 293,800 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Bolu | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Adıyaman Ü. | Adıyaman | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Aydın Adnan Menderes Ü. | Aydın | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Afyon Kocatepe Ü. | Afyon | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Ağrı | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Kırşehir Ahi Evran Ü. | Kırşehir | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Aksaray Ü. | Aksaray | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Amasya Ü. | Amasya | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Artvin Çoruh Ü. | Artvin | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Atatürk Ü. | Erzurum | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Bartın Ü. | Bartın | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Bayburt Ü. | Bayburt | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Yozgat Bozok Ü. | Yozgat | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Manisa Celâl Bayar Ü. | Manisa | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Sivas Cumhuriyet Ü. | Sivas | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | Çanakkale | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Dicle Ü. | Diyarbakır | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Kütahya Dumlupınar Ü. | Kütahya | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Düzce Ü. | Düzce | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Erzincan Binali Yıldırım Ü. | Erzincan | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Fırat Ü. | Elazığ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Tokat Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Giresun Ü. | Giresun | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Harran Ü. | Şanlıurfa | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| İnönü Ü. | Malatya | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Kafkas Ü. | Kars | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. | K.Maraş | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Kastamonu Ü. | Kastamonu | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Kırıkkale Ü. | Kırıkkale | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Kilis 7 Aralık Ü. | Kilis | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. | Burdur | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Muğla Sıtkı Koçman Ü. | Muğla | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Hatay Mustafa Kemal Ü. | Hatay | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Muş Alparslan Ü. | Muş | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü. | Nevşehir | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Niğde Ömer Halisdemir Ü. | Niğde | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Ordu Ü. | Ordu | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Pamukkale Ü. | Denizli | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Recep Tayyip Erdoğan Ü. | Rize | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Sakarya Ü. | Sakarya | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Siirt Ü. | Siirt | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Sinop Ü. | Sinop | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Süleyman Demirel Ü. | Isparta | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Trakya Ü. | Edirne | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Uşak Ü. | Uşak | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Van Yüzüncü Yıl Ü. | Van | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Zonguldak Bülent Ecevit Ü. | Zonguldak | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Alanya Alaaddin Keykubat Ü. | Antalya | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Trabzon Ü. | Trabzon | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Lefke Avrupa Ü. | Lefke | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Burslu | SAY | – | – |
| Yakın Doğu Ü. | Lefkoşa | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Burslu | SAY | – | – |
| Yakın Doğu Ü. | Lefkoşa | Fen Bilgisi Öğretmenliği | %75 İnd. | SAY | – | – |
İşsiz kalınacak bir bölüm kesinlikle tavsiye etmiyorum.