Aşağıda paylaştığımız tabloda Psikoloji kaç net bunu görebilir ve çalışma programınızı ve derslerinizi bu bölüme gidebilecek şekilde düzenleyebilirsiniz.
Psikoloji Kaç Net
Paylaştığımız puanlar ve netler, ÖSYM nin 2017 yılında yapılan sınavdan alınmış verilerdir, tabloda verilen ortalama obp’ler adı üstünde ortalama puanlar olduğu için orda yazan puanlardan düşük alsanız bile girebilirsiniz, bunlar sadece ortalamalardır.
Psikoloji için kaç net yapmalıyım? :
| ÜNİVERSİTE | TÜRÜ | YERL. | YGS TÜRKÇE | YGS SOSYAL | YGS MAT | YGS FEN | LYS1 MAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 6 | 35,4 | 34,6 | 33,7 | 25,6 | 58,2 |
| KOÇ ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Vakıf | 2 | 34,6 | 31,6 | 31,3 | 20,8 | 55,6 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 10 | 35,9 | 31,4 | 31,8 | 20,7 | 55,5 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİ. – (İngilizce) | Devlet | 90 | 35,4 | 32,3 | 32,6 | 20,6 | 55,4 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 7 | 34,5 | 31,8 | 32,1 | 12,8 | 50,6 |
| KOÇ ÜNİ. – (İngilizce)(%25 Burslu) | Vakıf | 2 | 34,0 | 27,8 | 29,8 | 11,1 | 49,8 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 5 | 34,4 | 30,3 | 28,1 | 5,0 | 49,3 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. – (İngilizce) | Devlet | 90 | 34,7 | 30,4 | 27,3 | 10,4 | 48,3 |
| ÖZYEĞİN ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 8 | 35,1 | 32,3 | 25,0 | 7,9 | 46,1 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 7 | 35,6 | 26,6 | 26,4 | 19,9 | 45,8 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 9 | 33,6 | 31,7 | 27,3 | 14,4 | 44,8 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 4 | 30,1 | 26,2 | 25,3 | 10,5 | 44,8 |
| İBN HALDUN ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 10 | 33,5 | 30,2 | 26,3 | 7,0 | 44,7 |
| HACETTEPE ÜNİ. | Devlet | 90 | 34,2 | 29,3 | 24,2 | 9,2 | 43,0 |
| YEDİTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 7 | 35,3 | 30,4 | 27,6 | 12,7 | 42,7 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. – (%75 Burslu) | Vakıf | 5 | 32,3 | 28,6 | 24,3 | 6,8 | 42,4 |
| İSTANBUL ÜNİ. | Devlet | 90 | 34,0 | 28,6 | 23,9 | 7,7 | 40,7 |
| ÜSKÜDAR ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 9 | 32,4 | 25,0 | 22,6 | 9,8 | 40,7 |
| BAŞKENT ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 7 | 35,1 | 31,3 | 21,8 | 14,5 | 40,3 |
| KADİR HAS ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 8 | 34,5 | 26,8 | 22,0 | 9,7 | 40,2 |
| EGE ÜNİ. | Devlet | 90 | 33,6 | 27,3 | 22,5 | 4,9 | 39,2 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Vakıf | 35 | 33,8 | 28,1 | 22,4 | 9,3 | 39,2 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 4 | 32,4 | 21,5 | 24,2 | 5,8 | 37,6 |
| MEF ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 7 | 33,0 | 30,3 | 23,5 | 4,4 | 37,6 |
| TED ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 8 | 32,6 | 27,1 | 22,8 | 3,1 | 37,3 |
| UFUK ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 6 | 30,7 | 22,9 | 22,5 | 11,2 | 37,2 |
| ANKARA ÜNİ. | Devlet | 90 | 33,5 | 28,0 | 21,8 | 6,1 | 37,1 |
| YAŞAR ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 7 | 33,0 | 29,8 | 18,7 | 7,8 | 36,6 |
| KTO KARATAY ÜNİ. – (%75 Burslu) | Vakıf | 8 | 31,4 | 20,0 | 18,8 | 8,6 | 36,0 |
| YAŞAR ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Vakıf | 4 | 34,0 | 23,6 | 19,3 | 12,3 | 35,6 |
| İSTANBUL KENT ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 4 | 29,3 | 25,3 | 20,1 | 1,3 | 35,5 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİ. | Devlet | 90 | 32,6 | 27,7 | 19,8 | 5,6 | 35,4 |
| ÜSKÜDAR ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 9 | 34,6 | 31,0 | 19,5 | 3,1 | 35,4 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 6 | 33,7 | 26,8 | 21,5 | 8,9 | 35,3 |
| TOROS ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 6 | 32,1 | 26,7 | 20,3 | 8,3 | 35,3 |
| BAŞKENT ÜNİ. – (%50 Burslu) | Vakıf | 9 | 30,3 | 22,6 | 19,3 | 7,1 | 35,1 |
| KOÇ ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) | Vakıf | 47 | 33,2 | 25,3 | 19,1 | 8,5 | 35,1 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Devlet | 5 | 29,5 | 26,8 | 18,2 | 17,7 | 35,0 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 5 | 33,1 | 27,7 | 19,6 | 3,8 | 34,7 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 6 | 32,8 | 26,4 | 21,2 | 5,0 | 34,4 |
| IŞIK ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 8 | 33,8 | 26,7 | 21,3 | 5,3 | 34,3 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 9 | 35,2 | 28,7 | 20,0 | 3,8 | 34,0 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 6 | 34,3 | 27,8 | 22,5 | 8,5 | 33,9 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 6 | 33,6 | 32,1 | 20,5 | 11,0 | 33,9 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. – (%50 Burslu) | Vakıf | 20 | 32,8 | 26,1 | 18,2 | 4,9 | 33,7 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 7 | 34,0 | 26,7 | 20,6 | 5,2 | 33,1 |
| ÇANKAYA ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 7 | 35,1 | 29,6 | 17,9 | 5,1 | 33,1 |
| MALTEPE ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 7 | 30,7 | 27,4 | 16,2 | 5,2 | 33,1 |
| İSTİNYE ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 6 | 33,4 | 28,5 | 22,0 | 5,1 | 33,0 |
| IŞIK ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 7 | 30,6 | 26,0 | 20,9 | 7,1 | 33,0 |
| NİŞANTAŞI ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 5 | 31,6 | 26,1 | 17,3 | 10,6 | 33,0 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Vakıf | 6 | 31,2 | 24,8 | 16,8 | 2,6 | 33,0 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 7 | 35,2 | 27,7 | 20,1 | 11,8 | 32,9 |
| BEYKENT ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 9 | 30,2 | 26,7 | 20,0 | 7,6 | 32,9 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 7 | 31,4 | 22,4 | 19,0 | 9,4 | 32,9 |
| MALTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 7 | 32,6 | 26,2 | 21,6 | 2,6 | 32,8 |
| ULUDAĞ ÜNİ. | Devlet | 90 | 33,1 | 28,0 | 19,2 | 5,0 | 32,8 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Vakıf | 8 | 33,4 | 27,1 | 19,3 | 4,1 | 32,7 |
| HASAN KALYONCU ÜNİ. – (%50 Burslu) | Vakıf | 5 | 29,6 | 25,3 | 17,0 | 0,7 | 32,6 |
| KTO KARATAY ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 8 | 32,5 | 25,1 | 22,4 | 8,8 | 32,5 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. – (Tam Burslu) | KKTC | 6 | 28,5 | 26,3 | 20,8 | 2,3 | 32,5 |
| ATILIM ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 6 | 33,6 | 28,7 | 19,7 | 6,2 | 32,5 |
| ÇUKUROVA ÜNİ. | Devlet | 90 | 32,5 | 26,6 | 18,5 | 4,7 | 32,4 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. – (İngilizce) | Devlet | 60 | 32,7 | 27,3 | 19,4 | 6,0 | 32,3 |
| İSTANBUL BİLİM ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 8 | 32,8 | 26,4 | 17,6 | 3,7 | 32,0 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. | Devlet | 90 | 32,1 | 27,1 | 17,5 | 4,0 | 31,8 |
| AKDENİZ ÜNİ. | Devlet | 90 | 33,0 | 26,3 | 18,5 | 6,0 | 31,7 |
| OKAN ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 7 | 34,0 | 27,5 | 17,5 | 3,0 | 31,5 |
| NİŞANTAŞI ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 4 | 33,1 | 27,4 | 16,9 | 6,2 | 31,5 |
| HALİÇ ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 7 | 31,2 | 25,8 | 22,5 | 8,1 | 31,0 |
| HASAN KALYONCU ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 9 | 32,0 | 27,5 | 19,1 | 3,4 | 31,0 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. | Devlet | 90 | 32,6 | 26,5 | 18,0 | 5,0 | 30,9 |
| ALTINBAŞ (İSTANBUL KEMERBURGAZ) ÜNİ. (İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 7 | 33,0 | 26,7 | 18,7 | 6,4 | 30,7 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 5 | 32,3 | 28,1 | 19,8 | 10,4 | 30,6 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | Devlet | 60 | 32,7 | 27,1 | 18,7 | 5,3 | 30,4 |
| MERSİN ÜNİ. | Devlet | 90 | 33,0 | 26,9 | 17,4 | 3,0 | 30,4 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Devlet | 90 | 32,0 | 26,6 | 16,8 | 4,9 | 30,4 |
| DOĞUŞ ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 6 | 33,8 | 28,2 | 13,7 | 7,0 | 30,3 |
| İSTANBUL AREL ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 9 | 30,3 | 25,5 | 15,3 | 2,3 | 30,1 |
| CUMHURİYET ÜNİ. | Devlet | 90 | 31,8 | 26,6 | 17,5 | 5,9 | 30,0 |
| YEDİTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Vakıf | 23 | 33,0 | 24,9 | 16,4 | 5,7 | 30,0 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 7 | 32,3 | 26,1 | 19,7 | 11,9 | 29,9 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 7 | 33,6 | 26,4 | 18,4 | 8,1 | 29,8 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | Devlet | 90 | 31,9 | 26,0 | 16,5 | 4,6 | 29,8 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) | Vakıf | 40 | 32,8 | 23,7 | 15,7 | 5,1 | 29,5 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 6 | 34,0 | 24,8 | 18,0 | 8,4 | 29,4 |
| AVRASYA ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 7 | 33,3 | 24,4 | 15,6 | 8,2 | 29,2 |
| BİNGÖL ÜNİ. | Devlet | 90 | 31,2 | 27,0 | 15,8 | 3,1 | 29,1 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 9 | 31,6 | 28,1 | 18,7 | 9,0 | 28,9 |
| ADNAN MENDERES ÜNİ. | Devlet | 90 | 32,2 | 26,6 | 16,9 | 4,5 | 28,9 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Devlet | 90 | 31,8 | 26,1 | 15,9 | 3,8 | 28,8 |
| ÇAĞ ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 7 | 32,9 | 25,8 | 17,3 | 5,4 | 28,6 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. – (İngilizce)(%75 Burslu) | Devlet | 15 | 32,1 | 25,2 | 16,8 | 5,3 | 28,6 |
| ÖZYEĞİN ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Vakıf | 40 | 32,7 | 25,5 | 15,8 | 4,3 | 28,2 |
| BEYKENT ÜNİ. – (%50 Burslu) | Vakıf | 2 | 34,0 | 20,4 | 16,4 | 4,8 | 28,1 |
| BAŞKENT ÜNİ. – (%25 Burslu) | Vakıf | 9 | 30,5 | 24,6 | 14,8 | 2,4 | 27,8 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİ. – (Tam Burslu) | KKTC | 10 | 31,5 | 26,6 | 15,6 | 2,8 | 27,7 |
| TED ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Vakıf | 24 | 32,2 | 24,6 | 14,4 | 3,7 | 27,7 |
| ÇANKAYA ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Vakıf | 30 | 32,8 | 25,5 | 14,6 | 2,6 | 27,6 |
| TOROS ÜNİ. – (%50 Burslu) | Vakıf | 6 | 30,4 | 25,8 | 11,9 | 2,3 | 27,3 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | KKTC | 8 | 34,3 | 26,1 | 14,6 | 2,3 | 26,6 |
| DOĞUŞ ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 6 | 33,8 | 26,4 | 17,1 | 6,6 | 26,4 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. – (%50 Burslu) | Vakıf | 16 | 31,3 | 27,1 | 16,0 | 5,3 | 26,4 |
| YAŞAR ÜNİ. – (İngilizce)(%25 Burslu) | Vakıf | 7 | 33,7 | 24,1 | 13,7 | 6,6 | 26,3 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 6 | 32,6 | 27,6 | 13,4 | 2,0 | 26,2 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. – (Tam Burslu) | Vakıf | 8 | 32,3 | 26,8 | 15,3 | 4,3 | 26,1 |
| ATILIM ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Vakıf | 5 | 31,0 | 29,1 | 12,3 | 5,5 | 26,1 |
| KTO KARATAY ÜNİ. – (%50 Burslu) | Vakıf | 8 | 33,6 | 24,5 | 18,3 | 2,3 | 26,0 |
| YAKIN DOĞU ÜNİ. – (Tam Burslu) | KKTC | 7 | 32,0 | 25,4 | 16,6 | 2,8 | 26,0 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. – (%50 Burslu) | Vakıf | 6 | 31,9 | 22,6 | 15,5 | 6,1 | 26,0 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | KKTC | 6 | 32,5 | 27,2 | 12,7 | 0,9 | 25,9 |
| ÇAĞ ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Vakıf | 15 | 32,2 | 25,4 | 15,5 | 3,7 | 25,6 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİ. – (Tam Burslu) | KKTC | 8 | 32,3 | 28,0 | 13,5 | 1,6 | 25,5 |
| YAKIN DOĞU ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | KKTC | 9 | 32,9 | 23,6 | 15,8 | 1,1 | 25,3 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Vakıf | 44 | 31,4 | 25,8 | 14,3 | 4,1 | 25,1 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİ. – (%75 Burslu) | KKTC | 10 | 31,2 | 24,7 | 12,8 | 0,9 | 24,9 |
| NİŞANTAŞI ÜNİ. – (%75 Burslu) | Vakıf | 13 | 31,4 | 26,1 | 14,2 | 3,3 | 24,7 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. – (%50 Burslu) | Vakıf | 44 | 31,9 | 25,5 | 14,1 | 3,5 | 24,6 |
| ÜSKÜDAR ÜNİ. – (%50 Burslu) | Vakıf | 16 | 31,7 | 22,9 | 13,1 | 3,8 | 24,4 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. – (Tam Burslu) | KKTC | 9 | 32,8 | 26,5 | 14,4 | 0,9 | 24,3 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. – (%25 Burslu) | Vakıf | 19 | 30,6 | 24,9 | 13,6 | 6,1 | 24,2 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Vakıf | 13 | 31,7 | 26,6 | 15,1 | 3,5 | 24,0 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. – (Tam Burslu) | KKTC | 10 | 31,2 | 24,4 | 14,3 | 5,1 | 24,0 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. – (%50 Burslu) | Vakıf | 9 | 31,0 | 25,6 | 11,0 | 2,7 | 23,7 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. – (%50 Burslu) | Vakıf | 20 | 30,6 | 26,8 | 12,6 | 3,6 | 23,6 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. – (Tam Burslu) | Yabancı | 1 | 28,0 | 27,0 | 17,0 | 1,8 | 23,3 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. – (%25 Burslu) | Vakıf | 8 | 31,5 | 26,5 | 14,8 | 4,8 | 22,9 |
| ÜSKÜDAR ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Vakıf | 26 | 30,8 | 23,2 | 12,9 | 3,8 | 22,7 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | KKTC | 9 | 32,6 | 24,9 | 12,5 | 1,8 | 22,6 |
| MALTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Vakıf | 6 | 32,4 | 22,9 | 15,0 | 4,1 | 22,4 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİ. – (%50 Burslu) | Vakıf | 20 | 31,9 | 24,8 | 12,9 | 2,3 | 22,4 |
| KTO KARATAY ÜNİ. – (Ücretli) | Vakıf | 36 | 30,0 | 23,2 | 14,3 | 2,5 | 22,3 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ. – (%50 Burslu) | Vakıf | 11 | 31,8 | 25,8 | 12,8 | 0,9 | 22,0 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | KKTC | 9 | 31,4 | 25,9 | 13,6 | 3,5 | 21,9 |
| İSTANBUL AREL ÜNİ. – (%50 Burslu) | Vakıf | 5 | 32,8 | 25,4 | 13,3 | 3,8 | 21,9 |
| MEF ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Vakıf | 40 | 31,7 | 24,7 | 11,9 | 3,7 | 21,9 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. – (İngilizce)(%75 Burslu) | KKTC | 3 | 30,0 | 22,2 | 12,5 | 1,0 | 21,8 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. – (%50 Burslu) | Vakıf | 5 | 34,4 | 27,4 | 11,8 | 2,4 | 21,8 |
| ÇAĞ ÜNİ. – (İngilizce)(%25 Burslu) | Vakıf | 26 | 31,6 | 23,8 | 12,5 | 3,8 | 21,5 |
| TED ÜNİ. – (İngilizce)(%25 Burslu) | Vakıf | 24 | 31,6 | 23,0 | 13,1 | 3,6 | 21,3 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. – (İngilizce)(%25 Burslu) | Vakıf | 19 | 32,1 | 24,9 | 12,3 | 5,5 | 21,1 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. – (%75 Burslu) | KKTC | 13 | 28,9 | 25,7 | 11,8 | 5,4 | 21,1 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Vakıf | 20 | 31,6 | 25,5 | 11,6 | 1,7 | 21,1 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. – (%25 Burslu) | Vakıf | 10 | 31,6 | 24,5 | 13,4 | 3,6 | 21,0 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİ. – (İngilizce)(%75 Burslu) | KKTC | 9 | 30,6 | 23,3 | 13,2 | 2,1 | 21,0 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Vakıf | 3 | 32,8 | 20,1 | 14,7 | 0,7 | 20,8 |
| KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. – (Tam Burslu) | KKTC | 16 | 30,2 | 27,7 | 12,9 | 3,6 | 20,8 |
| HALİÇ ÜNİ. – (%50 Burslu) | Vakıf | 19 | 31,1 | 24,2 | 11,8 | 3,3 | 20,7 |
| MALTEPE ÜNİ. – (%50 Burslu) | Vakıf | 6 | 29,0 | 23,5 | 11,2 | 8,4 | 20,7 |
| KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. – (%75 Burslu) | KKTC | 12 | 29,1 | 25,0 | 11,6 | 0,8 | 20,6 |
| HASAN KALYONCU ÜNİ. – (%25 Burslu) | Vakıf | 5 | 31,5 | 21,6 | 12,6 | 2,0 | 20,5 |
| NİŞANTAŞI ÜNİ. – (%50 Burslu) | Vakıf | 36 | 30,2 | 23,9 | 11,1 | 3,3 | 20,5 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. – (Ücretli) | Vakıf | 20 | 30,8 | 22,4 | 11,0 | 4,6 | 20,1 |
| DOĞUŞ ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Vakıf | 3 | 31,1 | 24,6 | 14,5 | 2,1 | 20,0 |
| KADİR HAS ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Vakıf | 28 | 32,7 | 25,8 | 11,6 | 3,0 | 20,0 |
| NİŞANTAŞI ÜNİ. – (İngilizce)(%75 Burslu) | Vakıf | 28 | 31,8 | 23,7 | 11,0 | 2,8 | 20,0 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. – (%50 Burslu) | Vakıf | 24 | 31,1 | 24,4 | 10,6 | 2,2 | 19,9 |
| ÇANKAYA ÜNİ. – (İngilizce)(%25 Burslu) | Vakıf | 15 | 30,7 | 22,7 | 11,1 | 4,7 | 19,8 |
| OKAN ÜNİ. – (%50 Burslu) | Vakıf | 21 | 30,4 | 23,2 | 11,6 | 3,0 | 19,5 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİ. – (Tam Burslu) | KKTC | 4 | 26,8 | 26,4 | 12,3 | 3,7 | 19,3 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. – (%50 Burslu) | Vakıf | 36 | 30,9 | 23,1 | 11,3 | 2,2 | 19,3 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. – (%75 Burslu) | KKTC | 2 | 33,9 | 24,4 | 11,0 | 2,4 | 19,3 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. – (İngilizce)(%75 Burslu) | KKTC | 11 | 32,2 | 24,5 | 10,0 | 3,1 | 18,9 |
| ALTINBAŞ (İSTANBUL KEMERBURGAZ) ÜNİ. (İngilizce)(%50 Burslu) | Vakıf | 18 | 28,5 | 21,1 | 10,6 | 3,9 | 18,6 |
| HALİÇ ÜNİ. – (%25 Burslu) | Vakıf | 8 | 32,0 | 22,8 | 10,1 | 2,2 | 18,3 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. – (%25 Burslu) | Vakıf | 25 | 30,4 | 23,2 | 10,5 | 2,7 | 17,8 |
| BAŞKENT ÜNİ. – (Ücretli) | Vakıf | 45 | 29,0 | 22,8 | 10,2 | 2,5 | 17,7 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Devlet | 65 | 29,4 | 21,5 | 9,9 | 3,0 | 17,0 |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİ. – (%50 Burslu) | Yabancı | 5 | 27,9 | 21,9 | 9,0 | 5,0 | 17,0 |
| ÇAĞ ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) | Vakıf | 22 | 30,4 | 21,0 | 10,3 | 3,9 | 16,9 |
| DOĞUŞ ÜNİ. – (İngilizce)(%25 Burslu) | Vakıf | 9 | 29,7 | 21,8 | 8,8 | 4,0 | 16,6 |
| ÇANKAYA ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) | Vakıf | 18 | 27,0 | 20,1 | 8,4 | 2,8 | 16,6 |
| İSTANBUL AREL ÜNİ. – (%25 Burslu) | Vakıf | 10 | 29,2 | 22,8 | 9,0 | 0,9 | 16,5 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. – (%25 Burslu) | Vakıf | 5 | 30,5 | 20,2 | 7,0 | 6,0 | 16,1 |
| TED ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) | Vakıf | 24 | 29,2 | 21,3 | 9,8 | 4,8 | 15,9 |
| İSTANBUL KENT ÜNİ. – (%50 Burslu) | Vakıf | 36 | 29,4 | 21,6 | 9,5 | 1,5 | 15,8 |
| YAŞAR ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) | Vakıf | 56 | 29,8 | 22,5 | 9,2 | 2,7 | 15,7 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. – (%25 Burslu) | Vakıf | 26 | 29,6 | 22,8 | 10,3 | 2,2 | 15,5 |
| HASAN KALYONCU ÜNİ. – (Ücretli) | Vakıf | 71 | 27,4 | 21,4 | 8,7 | 3,6 | 15,5 |
| ÖZYEĞİN ÜNİ. – (İngilizce)(%25 Burslu) | Vakıf | 36 | 30,2 | 21,0 | 8,9 | 2,9 | 15,4 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) | Vakıf | 63 | 28,8 | 20,6 | 8,2 | 3,2 | 15,4 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) | Vakıf | 48 | 29,0 | 20,1 | 8,9 | 2,5 | 15,3 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. – (Ücretli) | Vakıf | 45 | 28,3 | 23,2 | 8,6 | 1,7 | 15,2 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. – (İngilizce)(%25 Burslu) | Vakıf | 28 | 27,8 | 21,1 | 9,0 | 3,4 | 15,1 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİ. – (%25 Burslu) | Vakıf | 23 | 29,2 | 22,3 | 10,1 | 3,4 | 14,8 |
| ÜSKÜDAR ÜNİ. – (İngilizce)(%25 Burslu) | Vakıf | 23 | 28,3 | 18,8 | 8,3 | 3,0 | 14,8 |
