İş Sağlığı ve Güvenliği taban puanları 2019 :
| ÜNİVERSİTESİ | YERİ | ÖĞR.ŞEKLİ | P.T. | PUANI | TAH.SIR. | |
| Üsküdar Ü. | İstanbul | İş Sağlığı ve Güvenliği | Burslu | SAY | 256.810 | 267,600 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | İstanbul | İş Sağlığı ve Güvenliği | Burslu | SAY | 253.830 | 278,600 |
| Sağlık Bilimleri Ü. | İstanbul | İş Sağlığı ve Güvenliği | Örgün | SAY | 244.040 | 319,800 |
| İstanbul Gedik Ü. | İstanbul | İş Sağlığı ve Güvenliği | Burslu | SAY | 231.738 | 382,300 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | Çanakkale | İş Sağlığı ve Güvenliği (YO) | Örgün | SAY | 230.936 | 386,400 |
| Uşak Ü. | Uşak | İş Sağlığı ve Güvenliği (YO) | Örgün | SAY | 225.227 | 408,900 |
| Bingöl Ü. | Bingöl | İş Sağlığı ve Güvenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Gümüşhane Ü. | Gümüşhane | İş Sağlığı ve Güvenliği | Örgün | SAY | – | – |
| Gümüşhane Ü. | Gümüşhane | İş Sağlığı ve Güvenliği | İ.Ö. | SAY | – | – |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | İstanbul | İş Sağlığı ve Güvenliği | %75 İnd. | SAY | – | – |
| Üsküdar Ü. | İstanbul | İş Sağlığı ve Güvenliği | %75 İnd. | SAY | – | – |
| İstanbul Ü. | Genel | İş Sağlığı ve Güvenliği (AÖ) | A.Ö. | SAY | – | – |
| Yozgat Bozok Ü. | Yozgat | İş Sağlığı ve Güvenliği (YO) | Örgün | SAY | – | – |
| Muş Alparslan Ü. | Muş | İş Sağlığı ve Güvenliği (YO) | Örgün | SAY | – | – |
| Siirt Ü. | Siirt | İş Sağlığı ve Güvenliği (YO) | Örgün | SAY | – | – |
| Sinop Ü. | Sinop | İş Sağlığı ve Güvenliği (YO) | Örgün | SAY | – | – |
| Uşak Ü. | Uşak | İş Sağlığı ve Güvenliği (YO) | İ.Ö. | SAY | – | – |
| Uluslararası Kıbrıs Ü. | Lefkoşa | İş Sağlığı ve Güvenliği (YO) | Ücretli | SAY | – | – |
| Uluslararası Kıbrıs Ü. | Lefkoşa | İş Sağlığı ve Güvenliği (YO) | Burslu | SAY | – | – |
| Uluslararası Kıbrıs Ü. | Lefkoşa | İş Sağlığı ve Güvenliği (YO) | %75 İnd. | SAY | – | – |
| Uluslararası Kıbrıs Ü. | Lefkoşa | İş Sağlığı ve Güvenliği (YO) | %50 İnd. | SAY | – | – |
| Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | Çanakkale | İş Sağlığı ve Güvenliği (YO) (KKTC) | Örgün | SAY | – | – |
