Almanca Öğretmenliği 2019 Yılı Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
Almanca Öğretmenliği Bölümü için aşağıda gösterilen taban puanları ve başarı sıralamaları bir önceki yıl yerleşen öğrencilerin verilerine dayanmaktadır.
Almanca öğretmenliği bölümü YKS – AYT sınavları ile öğrenci alan ve 4 yıllık bir eğitim süresine sahip olan bölümler arasındadır.
Sayfamız ÖSYM’nin açıkladığı en son güncel 2019 taban puanları ile yenilenmiştir.
| ÜNİVERSİTESİ | YERİ | ÖĞR.ŞEKLİ | P.T. | PUANI | TAH.SIR. | |
| Bursa Uludağ Ü. | Bursa | Almanca Öğretmenliği | Örgün | DİL | 336.563 | 26,800 |
| Anadolu Ü. | Eskişehir | Almanca Öğretmenliği | Örgün | DİL | 333.278 | 27,600 |
| Gazi Ü. | Ankara | Almanca Öğretmenliği | Örgün | DİL | 333.449 | 27,600 |
| Muğla Sıtkı Koçman Ü. | Muğla | Almanca Öğretmenliği | Örgün | DİL | 321.641 | 30,800 |
| Ondokuz Mayıs Ü. | Samsun | Almanca Öğretmenliği | Örgün | DİL | 311.775 | 33,600 |
| Trakya Ü. | Edirne | Almanca Öğretmenliği | Örgün | DİL | 304.339 | 35,800 |
| Gazi Ü. | Ankara | Almanca Öğretmenliği (KKTC) | Örgün | DİL | 295.129 | 38,500 |
| Necmettin Erbakan Ü. | Konya | Almanca Öğretmenliği | Örgün | DİL | 293.620 | 39,000 |
| Çukurova Ü. | Adana | Almanca Öğretmenliği | Örgün | DİL | 293.366 | 39,100 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü. | Nevşehir | Almanca Öğretmenliği | Örgün | DİL | 289.491 | 40,300 |
| Hacettepe Ü. | Ankara | Almanca Öğretmenliği | Örgün | DİL | 276.288 | 44,600 |
| Atatürk Ü. | Erzurum | Almanca Öğretmenliği | Örgün | DİL | 274.428 | 45,300 |
| Dicle Ü. | Diyarbakır | Almanca Öğretmenliği | Örgün | DİL | 271.165 | 46,400 |
| Marmara Ü. | İstanbul | Almanca Öğretmenliği | Örgün | DİL | 242.340 | 57,200 |
| Hakkari Ü. | Hakkari | Almanca Öğretmenliği | Örgün | DİL | 237.092 | 59,500 |
| Dokuz Eylül Ü. | İzmir | Almanca Öğretmenliği | Örgün | DİL | 199.201 | 66,500 |
| İstanbul Ü.-Cerrahpaşa | İstanbul | Almanca Öğretmenliği | Örgün | DİL | – | – |
| Marmara Ü. | İstanbul | Almanca Öğretmenliği (KKTC) | Örgün | DİL | – | – |
Almanca öğretmenliği gerçekten de birçok öğrencinin tercih ettiği bir bölüm. Ancak bölümü tercih ederken devlet alımlarına ve özel sektör atama imkanlarına bakmanızda yarar vardır.