İşletme Bilgi Yönetimi taban puanları 2019 :
| ÜNİVERSİTESİ | YERİ | ÖĞR.ŞEKLİ | P.T. | PUANI | TAH.SIR. | |
| İstanbul Gelişim Ü. | İstanbul | İşletme Bilgi Yönetimi (YO) | Burslu | EA | 261.926 | 368,900 |
| Mersin Ü. | Mersin | İşletme Bilgi Yönetimi (YO) | Örgün | EA | – | – |
| Mersin Ü. | Mersin | İşletme Bilgi Yönetimi (YO) | Örgün | EA | – | – |
| Mersin Ü. | Mersin | İşletme Bilgi Yönetimi (YO) | İ.Ö. | EA | – | – |
| Trakya Ü. | Edirne | İşletme Bilgi Yönetimi (YO) | Örgün | EA | – | – |
| Trakya Ü. | Edirne | İşletme Bilgi Yönetimi (YO) | Örgün | EA | – | – |
| İstanbul Gelişim Ü. | İstanbul | İşletme Bilgi Yönetimi (YO) | %50 İnd. | EA | – | – |
| İstanbul Gelişim Ü. | İstanbul | İşletme Bilgi Yönetimi (YO) | %75 İnd. | EA | – | – |
