PDR Bölümü için Kaç Net Gerekir?

Aşağıda paylaştığımız tabloda PDR kaç net bunu görebilir ve çalışma programınızı ve derslerinizi bu bölüme gidebilecek şekilde düzenleyebilirsiniz.

PDR Kaç Net

Paylaştığımız puanlar ve netler, ÖSYM nin 2017 yılında yapılan sınavdan alınmış verilerdir, tabloda verilen ortalama obp’ler adı üstünde ortalama puanlar olduğu için orda yazan puanlardan düşük alsanız bile girebilirsiniz, bunlar sadece ortalamalardır.

PDR için kaç net yapmalıyım? :

ÜNİVERSİTE TÜRÜ ORT. OBP YERL. YGS TÜRKÇE YGS SOSYAL YGS MAT YGS FEN LYS1 MAT
BOĞAZİÇİ ÜNİ. – (İngilizce) Devlet 442564 70 34,2 29,9 24,7 7,4 42,5
HASAN KALYONCU ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 436250 9 33,8 24,4 15,0 3,5 25,8
GİRNE ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 388550 4 33,3 25,6 8,4 1,0 13,4
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Devlet 386980 5 33,2 27,0 12,4 2,7 23,9
EGE ÜNİ. Devlet 425481 70 33,1 26,6 17,8 5,3 29,1
OKAN ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 407700 8 33,1 26,6 14,7 2,1 23,3
HACETTEPE ÜNİ. Devlet 436429 65 33,0 27,3 19,4 4,8 35,3
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 424469 8 32,9 27,3 17,8 3,4 38,6
İSTANBUL ÜNİ. Devlet 424220 70 32,8 27,4 19,0 5,2 34,0
MARMARA ÜNİ. Devlet 421241 90 32,8 26,7 18,1 3,5 30,9
MEF ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 419071 7 32,8 27,0 16,4 6,7 30,6
ANADOLU ÜNİ. Devlet 427609 60 32,8 27,1 17,0 4,3 27,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 414175 6 32,8 27,4 15,8 1,4 28,9
BİRUNİ ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 403050 8 32,8 28,0 11,8 4,5 26,3
YILDIZ TEKNİK ÜNİ. Devlet 425368 60 32,6 28,0 16,4 4,5 27,9
TED ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 436063 8 32,6 28,2 16,3 3,6 29,0
MALTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 408411 9 32,6 26,9 14,2 2,6 26,1
BAŞKENT ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 414411 9 32,6 23,7 8,7 6,9 17,5
BAŞKENT ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 427720 5 32,5 26,2 18,6 2,1 31,2
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. Devlet 412853 60 32,5 26,1 15,8 3,5 27,5
TRAKYA ÜNİ. Devlet 412476 60 32,5 26,5 13,3 3,6 23,1
MALTEPE ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 376500 2 32,5 19,8 1,8 0,0 6,1
ANKARA ÜNİ. Devlet 434294 70 32,4 27,2 17,0 5,0 31,5
AKDENİZ ÜNİ. Devlet 418090 60 32,4 27,2 17,2 5,6 29,6
UFUK ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 422314 7 32,4 25,4 16,5 6,6 30,5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 411845 10 32,4 26,6 15,2 3,9 24,2
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. – (%75 Burslu) KKTC 374867 6 32,4 23,1 7,7 1,2 15,5
ÇUKUROVA ÜNİ. Devlet 421456 60 32,3 26,7 16,6 5,0 28,7
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 386544 8 32,2 26,2 17,1 2,7 30,2
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. Devlet 425620 60 32,2 26,3 15,1 5,0 26,1
ATATÜRK ÜNİ. Devlet 412059 60 32,2 27,3 14,5 3,9 24,6
AKSARAY ÜNİ. Devlet 403102 50 32,2 24,7 15,7 2,4 27,4
UŞAK ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 408658 40 32,2 24,9 13,7 3,5 25,0
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) KKTC 405383 6 32,2 23,5 14,3 1,3 25,0
YEDİTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 419761 9 32,1 29,0 16,6 5,5 27,0
ULUDAĞ ÜNİ. Devlet 418678 60 32,1 26,3 16,6 5,4 29,5
KOCAELİ ÜNİ. Devlet 412990 60 32,1 25,8 16,5 4,5 28,4
ULUDAĞ ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 415027 55 32,1 26,6 14,8 4,5 26,1
MERSİN ÜNİ. Devlet 415369 70 32,1 26,6 16,2 4,0 29,3
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. Devlet 417248 70 32,1 26,3 15,7 3,9 27,4
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 408743 40 32,1 25,4 14,7 3,6 26,3
BÜLENT ECEVİT ÜNİ. Devlet 402284 60 32,1 25,5 14,4 2,8 24,2
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Devlet 418604 70 32,0 27,3 17,2 4,7 27,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. Devlet 418382 60 32,0 25,6 15,5 4,3 27,6
ADNAN MENDERES ÜNİ. Devlet 418114 70 32,0 25,9 15,3 4,7 26,8
ADNAN MENDERES ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 411885 55 32,0 26,4 13,9 2,2 24,6
SAKARYA ÜNİ. Devlet 412313 70 31,9 26,7 15,9 4,8 26,8
SAKARYA ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 402509 70 31,9 25,4 14,8 2,9 25,4
İBN HALDUN ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 431568 20 31,8 28,5 20,4 6,9 33,3
GAZİ ÜNİ. Devlet 427989 65 31,8 26,2 17,8 5,6 30,1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 419813 8 31,8 27,7 14,3 2,8 24,6
ERCİYES ÜNİ. Devlet 422230 60 31,8 27,1 16,4 5,5 28,9
BALIKESİR ÜNİ. Devlet 418509 60 31,8 25,2 14,9 3,1 27,5
GAZİANTEP ÜNİ. Devlet 430846 60 31,8 26,6 16,4 4,1 28,3
UŞAK ÜNİ. Devlet 423969 60 31,8 25,5 15,2 4,2 25,2
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 413353 60 31,7 25,9 15,6 4,0 27,0
ÇUKUROVA ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 414170 60 31,7 26,9 15,7 3,3 26,3
KIRIKKALE ÜNİ. Devlet 412448 80 31,7 26,4 15,3 2,8 26,5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. Devlet 409852 100 31,7 25,8 13,3 3,8 24,2
BAŞKENT ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 420881 8 31,7 26,9 14,2 2,6 25,0
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. Devlet 421264 60 31,6 26,3 16,7 5,6 28,4
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 418730 10 31,6 25,4 17,9 5,3 31,0
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. Devlet 408640 40 31,6 26,3 15,0 2,5 28,1
BOZOK ÜNİ. Devlet 410627 60 31,6 25,0 13,2 3,6 23,5
İNÖNÜ ÜNİ. Devlet 411625 60 31,5 26,9 14,7 4,0 27,9
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 406151 75 31,5 26,7 14,8 3,5 23,9
DÜZCE ÜNİ. Devlet 409241 60 31,5 26,1 14,2 3,7 24,0
PAMUKKALE ÜNİ. Devlet 428409 90 31,4 26,3 16,2 3,9 26,8
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. Devlet 417790 60 31,4 25,2 15,3 4,8 27,3
PAMUKKALE ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 418314 80 31,4 25,9 14,8 2,6 25,1
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. Devlet 412053 40 31,4 25,5 13,7 2,1 24,4
KIRIKKALE ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 398999 80 31,4 24,9 14,6 2,9 24,8
MALTEPE ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 408422 9 31,3 27,6 14,3 3,8 22,1
MUSTAFA KEMAL ÜNİ. Devlet 425336 50 31,3 25,1 15,6 5,2 26,9
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. Devlet 416556 80 31,3 24,7 14,8 4,8 24,9
AHİ EVRAN ÜNİ. Devlet 412225 70 31,3 24,6 14,4 3,1 25,7
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. Devlet 422529 85 31,2 26,6 15,9 3,1 28,8
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. Devlet 411584 80 31,2 25,8 16,2 3,6 27,4
İNÖNÜ ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 407548 60 31,2 25,9 15,7 2,9 28,1
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 410320 70 31,2 25,7 13,2 3,8 23,5
ATATÜRK ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 394011 60 31,2 25,6 15,7 2,9 26,0
CUMHURİYET ÜNİ. Devlet 414108 90 31,1 24,6 14,8 5,5 26,2
BARTIN ÜNİ. Devlet 397626 60 31,1 26,2 14,3 3,0 24,4
GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. Devlet 404534 90 31,1 26,0 13,5 2,7 23,5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 405035 10 31,1 24,4 12,6 4,1 22,7
AMASYA ÜNİ. Devlet 415712 60 31,0 24,3 14,2 3,7 25,0
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. Devlet 405876 80 31,0 25,3 13,5 3,5 23,2
GİRESUN ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 400501 80 31,0 25,5 13,1 2,8 22,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 388078 9 31,0 24,8 14,2 1,8 22,1
OKAN ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 383783 18 31,0 23,6 8,1 1,3 15,0
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. Devlet 400428 70 30,9 26,8 14,7 2,8 26,8
ORDU ÜNİ. Devlet 416609 40 30,9 26,0 15,2 3,9 25,8
YEDİTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 398698 45 30,9 22,5 9,4 2,8 16,6
KAFKAS ÜNİ. Devlet 397527 90 30,8 26,0 12,3 2,1 22,2
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 394782 36 30,8 24,2 12,0 1,6 21,2
ADIYAMAN ÜNİ. Devlet 411965 80 30,7 25,6 14,8 3,9 28,1
GİRESUN ÜNİ. Devlet 406893 80 30,7 26,3 12,8 3,2 23,6
ERZİNCAN ÜNİ. Devlet 406395 80 30,7 25,8 13,8 3,4 24,1
BAYBURT ÜNİ. Devlet 403170 80 30,7 25,8 12,7 2,9 22,4
HASAN KALYONCU ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 397100 5 30,6 23,8 15,0 1,0 25,9
KASTAMONU ÜNİ. Devlet 401672 60 30,6 25,2 14,5 3,8 23,4
AKSARAY ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 402348 50 30,6 24,9 13,6 3,0 24,7
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 424983 9 30,5 24,8 15,9 4,3 30,6
AHİ EVRAN ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 401116 70 30,5 25,1 13,6 3,1 23,3
KAFKAS ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 392010 90 30,5 25,5 12,7 1,9 21,9
HASAN KALYONCU ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 407092 6 30,5 21,9 13,6 1,3 24,2
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 390790 10 30,5 22,9 13,7 2,0 21,8
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. Devlet 412362 60 30,4 25,6 15,0 3,3 25,8
DÜZCE ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 395345 40 30,4 26,5 13,6 2,6 25,3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 393745 56 30,4 24,0 11,4 2,0 20,1
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 396528 9 30,3 24,3 11,0 1,3 18,1
TED ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 405461 32 30,3 23,6 11,5 2,5 20,6
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. Devlet 405815 40 30,2 26,5 15,5 3,4 26,7
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 394543 40 30,1 22,6 10,5 2,6 19,3
BAYBURT ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 399969 80 30,0 24,3 12,9 3,2 23,6
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. – (%75 Burslu) KKTC 377696 12 30,0 23,6 10,5 1,7 17,8
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. Devlet 403855 50 29,9 25,1 13,4 2,6 24,1
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 384620 5 29,8 25,7 5,7 2,8 10,9
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 395487 42 29,8 23,8 8,6 2,6 15,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) Vakıf 419156 9 29,8 19,8 7,1 0,7 12,8
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİ. Yabancı 389950 5 29,7 25,9 8,7 2,4 14,4
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 399986 50 29,6 21,7 9,7 1,9 16,9
LEFKE AVRUPA ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 385775 14 29,4 25,5 13,0 2,9 21,7
YAKIN DOĞU ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 418500 9 29,4 24,8 10,4 2,2 21,9
KIBRIS İLİM ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 365119 8 29,4 24,1 11,8 2,4 16,9
MALTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 365227 11 29,2 21,6 8,9 5,4 13,6
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 368353 16 29,1 24,8 12,2 1,1 20,3
MEF ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 370644 25 29,1 21,1 7,2 1,3 11,9
MALTEPE ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 386950 6 29,0 18,8 11,2 3,1 19,2
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. – (İngilizce)(%75 Burslu) Devlet 382535 20 28,9 24,0 9,0 2,4 15,9
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) KKTC 376500 2 28,9 15,3 9,4 3,1 15,8
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 395788 4 28,6 25,9 11,1 0,6 19,2
TED ÜNİ. – (İngilizce)(%25 Burslu) Vakıf 391613 19 28,6 19,6 6,8 1,8 11,2
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 399820 23 28,4 20,8 9,0 2,0 16,3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. – (İngilizce)(%25 Burslu) Vakıf 392779 12 28,2 21,9 7,8 2,4 11,6
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 368116 16 28,1 23,1 4,9 1,5 8,8
MALTEPE ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 360854 13 28,1 21,1 7,9 1,5 15,9
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. – (Ücretli) KKTC 374175 2 28,0 23,8 4,4 3,9 9,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. – (%75 Burslu) KKTC 373407 7 27,9 24,6 5,5 0,8 9,1
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. – (%50 Burslu) KKTC 329450 7 27,9 22,2 8,4 0,5 10,8
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 376615 30 27,9 21,7 6,6 1,7 13,7
KIBRIS İLİM ÜNİ. – (%75 Burslu) KKTC 383861 14 27,7 23,7 7,5 1,2 11,7
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 377830 10 27,6 22,2 12,7 3,9 21,0
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 363413 24 27,5 20,5 7,0 1,3 11,1
LEFKE AVRUPA ÜNİ. – (Ücretli) KKTC 369300 18 27,3 21,2 7,5 2,1 12,6
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. – (Ücretli) KKTC 368046 39 27,3 20,2 6,1 1,7 11,9
BİRUNİ ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 392122 18 27,2 20,0 5,1 0,9 8,9
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. – (Ücretli) KKTC 348375 2 26,8 22,1 5,1 0,8 9,1
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. – (%50 Burslu) KKTC 363883 3 26,8 20,4 8,0 -0,3 8,7
BAŞKENT ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 399632 28 26,7 19,5 6,8 3,0 13,3
LEFKE AVRUPA ÜNİ. – (%50 Burslu) KKTC 380824 21 26,7 22,7 8,0 1,8 15,5
HASAN KALYONCU ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 390203 36 26,7 20,9 7,1 1,7 13,9
OKAN ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 368252 23 26,6 20,6 5,2 2,2 11,8
UFUK ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 363911 9 26,4 20,2 4,0 1,0 8,2
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 371436 7 26,2 18,4 4,8 0,5 8,1
MEF ÜNİ. – (İngilizce)(%75 Burslu) Vakıf 431717 3 25,8 23,8 14,3 2,5 26,4
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 388654 13 25,7 17,3 7,9 2,1 14,8
MALTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(%25 Burslu) Vakıf 390950 1 25,5 19,3 13,5 0,0 17,5
YAKIN DOĞU ÜNİ. – (%50 Burslu) KKTC 393045 10 25,5 17,3 6,4 1,6 12,8
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Devlet 382219 13 25,5 20,2 7,4 1,1 12,5
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. – (%50 Burslu) KKTC 372125 8 24,9 20,4 8,3 0,7 13,1
YEDİTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(%25 Burslu) Vakıf 404264 7 24,7 16,6 10,0 3,6 15,6
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. – (%50 Burslu) KKTC 349000 11 24,3 20,3 4,6 0,7 8,5
YAKIN DOĞU ÜNİ. – (Ücretli) KKTC 346267 6 23,6 20,0 5,6 1,1 8,9
GİRNE ÜNİ. – (%50 Burslu) KKTC 373600 5 22,8 21,0 7,1 2,5 11,7
YEDİTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) Vakıf 394500 1 21,8 23,0 8,3 0,0 13,0
OKU  Hukuk Bölümü için Kaç Net Gerekir?

Leave a Comment